| 開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
|---|---|---|---|
| 2018/11/24 | 11月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/20 | エアトラベル徳島杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/18 | 平成30年度 理事長杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/16 | 11月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/13 | 11月 月の宮ぺリア友好会 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/11 | 11月 第二月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/9 | オ-タムフェア 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/8 | オ-タムフェア 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/4 | 11月 第一月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/11/1 | 11月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/31 | 10月 水曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/30 | 10月 シニア&レディース月例大会 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/25・28 | 10月 開場記念杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/26 | 10月 月の宮ぺリア友好会 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/25 | 10月あすなろ杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/21 | 平成30年度 クラブ選手権 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/21 | 10月 第二月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018.10.20 | 10月 土曜杯 成績表 | PDFデータ |
PDFデータ |
| 2018/10/19 | 10月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2018/10/16 | 10月 月の宮杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |


