| 開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
|---|---|---|---|
| 2020/3/24 | 3月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/19 | 3月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/17 | 3月 シニア&レディース月例杯大会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/14 | 3月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/11 | 3月 水曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/8 | 3月 第二月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/6 | 3月 徳島新聞社杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/3 | 3月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/3/1 | 3月 第一月例杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/27 | 2月 木曜杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/22 | 月の宮ダブルススクランブルカップ成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/21 | 2月 ラビットカップ成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/20 | 2月 月の宮ペリア友好会成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/18 | 2月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/15 | 2月 土曜杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/12 | 2月 水曜杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/9 | 2月 第二月例杯 AB 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/7 | 2月 スポンサ‐コンペサンシステムエンジニアリング杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/4 | 2月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/2/2 | 2月 第一月例杯A・B 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |


