| 開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
|---|---|---|---|
| 2021/1/4~1/5 | 1月 新春杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2021/1/3 | 令和3年度 新年杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2021/1/2 | 令和3年度 初夢杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/30 | 12月 水曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/28 | 12月 シニア&レディース月例大会成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/26 | 第10回 月の宮ダブルススクランブルカップ成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/25 | 12月 クリスマスカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/22 | 12月 レストラン杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/20 | 12月 ときめき杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/19 | 12月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/18 | 12月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/15 | 12月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/13 | 12月 第二月例杯 A・B成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/11 | 12月 スポンサーコンぺ SOY JOY杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/8 | 12月 月の宮ぺリア友好会成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/6 | 12月 第一月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/5 | 第5回 チ-ム交流コンペ成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/3 | 12月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/12/1 | 12月 月の宮あすなろ杯成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
| 2020/11/28 | 11月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |


