開催年月日 | 競技名 | 組合せ表 | 成績表 |
---|---|---|---|
2016/07/10 | 7月 第2月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/07/08 | 7月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/07/07 | 7月 木曜杯 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/07/05 | 7月 月の宮ぺリア友好会 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/05.14~06.30 | ハレハレコンペ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/07/03 | 7月 第1月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/07/01 | 7月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/6/29 | 6月 シニア&レディース月例大会 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/24 | 6月 RCS杯 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/21 | 6月 月の宮ぺリア友好会 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/18 | 6月 土曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/16 | 6月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/12 | 6月 第2月例杯 成績表 | PDFデータ |
PDFデータ |
2016/06/10 | 6月 ラビットカップ 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/09 | 6月 月の宮杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/07 | 6月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/05 | 6月 第1月例杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/06/02 | 6月 木曜杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/05/27 | 5月 月の宮あすなろ杯 成績表 | PDFデータ | PDFデータ |
2016/05/24 | 5月 シニア&レディース月例大会 | PDFデータ | PDFデータ |